加上 | 任教由: | |||
资讯科技
|
多媒体
|
虚拟现实丶增强现实
|
设计
|
人工智能
|
结合资讯科技丶设计丶人工智能等院系针对全球产业的快速变化,
提供较全面的教科:包括电子计算/信息丶多媒体丶虚拟现实/增强现实丶设计丶及人工智能。
|
||||
健康科学职业 语言职业 社会科学职业等 | ||||
可用於很多行业 | ||||
网页设计员 软件开发员 动画设计师 | ||||
有很多理想工作选择 | ||||
是有意义的职业生涯 |
The vision of the School is to nurture talents to contribute to human life with advances in information and communication technology through a supportive and collaborative environment with exchange of ideas for staff (i) to innovate in cutting-edge and also in interdisciplinary research, to apply them to contribute to the society, and (ii) to educate students with up-to-date knowledge, competent practical skills and proper ethical value to prepare them to become professionals in areas that are increasingly driving the society.
The School aims to develop students with self-confidence, active learning and independence, to cater with the rapid advancing of new technologies and applications, and contribute their knowledge and competence to their career and the community.
The mission is to advance knowledge through research, which is also applied to education, as we:
We develop graduates both in academic and professional competence, who are ready to contribute to the social and moral well-being of the community as we:
The funded projects involving the School of CIS from 2015 are:
Project Period | Title | Funding Scheme/Body | Researcher | Amount (HK$) | School(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-2017 | Web technologies for 3D content creation and collaborative manipulation | FDS / RGC | Raymond PANG | 1,143,100 | CIS | |
2015-2017 | Context-aware learner profiling for e-learning system: classization, groupization and personalization | FDS / RGC | Fulee WANG | 1,124,125 | CIS | |
2015-2016 | Seminar and Workshop Series in Digital Entertainment and Toy Computing | UGC/IIDS11/E01/15 | Jeff TANG | 540,500 | CIS | |
2016-2018 | Vision-based Two-hand Gesture Recognition and Evaluation System for Healthcare Training | FDS / RGC | Raymond PANG | 884,839 | CIS | |
2016-2018 | An Automated Student Program Assessment Framework with Tailorable and Automated Test Oracle for Computer Science Education | UGC/FDS11/E02/15 | Prof. Chung-Keung POON | 769,925 | CIS | |
2016-2019 | OREO: Cross-Layer Optimization for Power Efficient OLED Display | UGC/FDS11/E04/15 | Dr. Yingchao ZHAO | 638,250 | CIS | |
2016-2019 | Establishment of Healthcare Research Centre | IDS / RGC | Eric CHAN (HS), Wai Shing HO | 7,900,000 | HS/CIS | |
2017-2020 | Structural Modeling, Characterization and Analysis of New Receptor-Ligand Systems: Applying Computational Methods in Molecular Binding Affinity Analysis | FDS / RGC | Dan WANG, Wai Shing HO | 1,147,621 | CIS | |
2017-2019 | Sentiment Analysis based on Multi-source Social Network Data | FDS / RGC | Fulee WANG, C.K. Poon, Yingchao ZHAO | 789,000 | CIS | |
2019-2021 | Learning Resource Centre for Health Sciences (LRCHS) | QESS / EDB | Dr. Waishing HO, Prof. Annie BLIGH, Dr. Carol CHAN (HL), Dr. Margaret PAU (HL), Prof. H. Anthony CHAN | 2,255,056 | HL/CIS | |
2020-2022 | Establishment of Distributed Artificial Intelligence Laboratory for Interdisciplinary Research | UGC/IDS(R)11/19 | Prof. H. Anthony CHAN, Prof. Wan Chi SIU, Dr. Tina LIU, Dr. Ita FUNG (HL), Dr. Ricky AU (SS), Dr. Charles CHOW (BHM) | 2,713,880 | CIS | |
2020-2022 | Energy-efficient joint resource scheduling for wireless networked control systems | UGC/FDS11/E03/19 | Dr. Yingchao ZHAO | 681,820 | CIS | |
2020-2021 | Style-aware Manga Auto-Screening with Semiparametric Learning | IDG / SFU | Dr. Tina LIU | 82,000 | CIS | |
2020-2022 | A mobile Comprehensive Learning Protocol (CLP) to enhance learning motivation and study skills of students | QESS / EDB | Dr. Anthony WONG | 1,320,000 | CIS | |
2021-2023 | Establishment of Techno-Humanities Research Centre | UGC/IDS(R)11/20 | Prof. Sin Wai CHAN (HL), Prof. H. Anthony CHAN | 3,943,705 | CIS/HL | |
2021-2023 | Creating an Automatic Football Commentary System with Image Recognition and Cantonese Voice Output | UGC/IDS(C)11/E01/20 | Prof. Wan Chi SIU, Prof. Sin Wai CHAN (HL), Prof. H. Anthony CHAN | 6,793,100 | CIS/HL | |
2021- | Deep Comic Screening via Tone-aware Semantic Layer Analysis | UGC/FDS11/E01/21 | Dr. Xueting LIU | 1,022,450 | CIS | |
2022- | Deep Comic Screening via Tone-aware Semantic Layer Analysis | UGC/FDS11/E01/21 | Dr. Xueting LIU | 1,022,450 | CIS | |
2022- | Instance-aware Cartoon Stylization of Photo and Videos | UGC/FDS11/E02/21 | Dr. Chengze LI | 877,550 | CIS | |
2022- | Facility Location Games with Ordinal and Cardinal Preferences | UGC/FDS11/E03/21 | Dr. Yingchao ZHAO | 999,450 | CIS | |
2023- | Chaotized Plasma for actively combating airborne COVID19 | UGC/FDS11/E01/22 | Prof. Andrew Yee-tak LEUNG | 833,054 | CIS | |
2023- | Robust Graph-based Clustering: From Shallow to Deep | UGC/FDS11/E02/22 | Dr. Hui LIU | 989,100 | CIS | |
2023- | Chinese Calligraphic Animation Generation via Deep Stroke Segmentation and Contour-based Trajectory Identification | UGC/FDS11/E03/22 | Dr. Xueting LIU | 1,089,150 | CIS | |
2023- | Deep Learning Based Face Super-Resolution: for Small and Incomplete Images | UGC/FDS11/E05/22 | Prof. Wan-chi SIU | 1,385,800 | CIS | |
2024- | Providing Clean Air to Breathe by Wet Electrostatic Precipitators | UGC/FDS11/E01/23 | Prof. Andrew Yee-tak LEUNG | 1,355,776 | CIS | |
2024- | Developing Efficient Cartoon Animation Editing Pipeline via Deep Entity Recognition and Motion Analysis | UGC/FDS11/E02/23 | Dr LI Chengze | 1,295,180 | CIS |
电子及资讯科技影响着人类生活中每一件产品和每一项服务,相关行业的人才需求将有增无减。
学院现正建立人工智能与设计丶商业及款待管理丶社会科学丶健康科学及语文学科合作。 毕业生学到的知识能应用於各种工作,能够灵活转换行业。
人类藉着天赋的智慧,发明和开发着新科技及许多有威力的工具。 我们致力透过教育,鼓励学生发展事业谋生时,不忘为人类的共同利益作出贡献, 紧守道德和社会责任,更好服务社会; 以抗衡高科技被误用时所带来的伤害。
毕业生既可从事数码娱乐方面的工作,如手机应用程式开发丶网页设计丶电脑游戏开发丶 介面设计丶电脑动画制作等,亦可在传统资讯科技行业发展。
毕业生更可继续升学,修读数码娱乐及有关学科的研究生课程。
电话: (852) 3702 4211
WhatsApp: (852) 5269 3846
电邮: cis-info@sfu.edu.hk
微信 ID: wxid_ohv675ayadso52
电话: (852) 3702 4388
电邮: pao@sfu.edu.hk
新界将军澳翠岭里2号(调景岭港铁站B出口)
香港新界将军澳翠岭里2号
乘坐地铁到「调景岭」站.
从 B 出口进入商场
乘自动楼梯上。
在商场内跟路牌步行往「善明邨」方向。
这方向将步行後再上自动楼梯,然後走出商场。
明爱专上学院在一出商场後的左面第一间。
计算机及信息科学院的教职员办公室在A804室。